مبنيّة على وحدات الحماية المدنية الموجودة أصلاً. زر واحد في الأسفل يعرض النظام كاملاً خلال ظهيرة أوت حقيقية، ثم يعرض التكلفة.
الولاية، الوحدات، الانتشار، ثم حريق في ظهيرة من أوت — من البداية إلى النهاية، نحو 90 ثانية.
أسعار تقريبية لعام 2026 لعتاد احترافي. البرمجيات ولوحة التحكم ومنطق الإنذار هي المذكرة — بلا تكلفة تراخيص.
| البند | الوحدة | الكمية | المجموع |
|---|---|---|---|
| قاعدة درونات في وحدة حماية مدنيةدروْنان احترافيان بكاميرا حرارية (فئة DJI Matrice) بـ 6000 € للواحد، محطة شحن، حمولة ربط (بوابة LoRa + راديو mesh)، بطاريات احتياطية | €15,000 | 4 | €60,000 |
| عدة القريةكاميرا PTZ حرارية وبصرية على سارية شمسية 6 م بوصلة 4G/LoRa (4500 €)؛ 12 مستشعر LoRa شمسي بـ 40 €؛ بوابة LoRa على السارية (200 €)؛ التركيب | €5,500 | 6 | €33,000 |
| منصة آلية في قرية معزولةمنصة محكمة ذاتية الشحن (فئة DJI Dock) بـ 12000 € + درون بـ 6000 €. فقط حيث تبعد القاعدة أكثر من 15 كلم | €18,000 | 2 | €36,000 |
| غرفة عمليات الحماية المدنية بجيجلخادم، شاشتان، مستقبلات LoRa/4G، وطرفية إنترنت فضائي كوصلة احتياطية (~100 €/شهر) | €6,000 | 1 | €6,000 |
| قناة الإنذارالرسائل حسب الموقع / البث الخلوي خدمة قائمة لدى المتعاملين. تحتاج اتفاقية لا عتاداً | €0 | — | €0 |
| البرمجيات: الكشف، منطقة الإنذار، توجيه الدرونات، نموذج الانتشار، لوحة التحكمهذا هو مشروع الماستر 2 | €0 | — | €0 |
| مجموع المرحلة 1 | ≈ €135,000 | ||
| ≈ 20 مليون دج بسعر ~150 دج/€ · تكلفة التشغيل ≈ 12000 €/سنة (بطاريات، مستشعرات مستبدلة، وصلة فضائية) | |||
نفس القواعد الأربع. أضف عدة لكل قرية معرّضة (~40) و5–6 منصات لبلديات الجبال. نحو 330000 € إجمالاً. للمقارنة: 12 شخصاً ماتوا ومئات المنازل احترقت في أسبوع واحد في أوت 2026.
≈ €1,400 لإثبات أن كل قطعة تعمل.